大学が発行している
クレジットカード一覧
突然ですが、このサイトを作った理由を少しお話させてください。
私が大学生だった頃、学業とバイトの両立に追われる毎日でした。できるだけ節約して、少しでも貯金や良い生活したいと考えていました。その中で、クレジットカードの特典について知ることがありました。
また、自分の通っている大学がクレジットカードを発行しているなんて知らなくて、まったく活用もできていませんでした。
「大学に特化したクレジットカードの情報をまとめたら、誰かの役に立つかな?」
と考えたのが、このサイトを作るきっかけでした。
このサイトでは、各大学が発行するクレジットカードの特典や条件を詳しく紹介しています。
学割が使えるお店やポイント還元率、特定店舗での割引情報など、学生にとって本当に役立つ情報を集めています。また、実際にカードを利用している学生の声も取り入れて、リアルな使用感もお届けします。
ぜひ、あなたにぴったりのクレジットカードを見つけて、賢く便利に学生生活を楽しんでください!
学生が得する!クレジットカードの特典とメリット徹底解説
学生が得する!
クレジットカードの特典と
メリット徹底解説
また、当サイトでは大学に特化したクレジットカードを紹介しつつも、学生にとってもメリットのあるクレジットカードをご紹介したいと思います。
大学が発行しているクレジットカードの特徴を知りたい
大学が発行しているクレジットカード(大学カード)は、大学と提携クレジットカード会社が共同で発行するカードです。
これらのカードは、在校生、卒業生、教職員向けに提供されることが多く、以下のような特徴があります。
- 大学独自の特典
- 寄付機能
- 限定利用
大学独自の特典
大学施設の入館証としても利用でき、図書館やスポーツ施設を手軽に利用することができます。
また、大学関連イベントに優先的に参加することができ、講演会や同窓会イベントなどへの参加権が得られます。さらに、大学内の書店やカフェ、食堂などで特別割引が適用され、キャンパス内のサービス、例えば駐車場や印刷サービスなどでも優遇を受けられます。
寄付機能
カード利用額の一定割合(例:0.5%〜1%)が自動的に大学に寄付される仕組みです。
この寄付金は、奨学金制度の充実や研究プロジェクトの支援に活用されます。卒業生や教職員は、日常的な買い物を通じて母校に貢献することができ、寄付額に応じて大学から感謝状や記念品などの特典を受け取ることも可能です。
限定利用
多くの場合、このカードは在学生、卒業生、教職員などの大学関係者のみが申し込み可能です。
特定の大学に特化したデザインやサービスが提供され、例えば大学のロゴや校章がカードにデザインされます。また、大学の歴史や伝統を反映したカードデザインやサービス内容が用意されており、大学コミュニティ内での特別なネットワーキングやサービスへのアクセスが可能になる場合もあります。
大学が発行するクレジットカードの寄付機能は、大学と寄付者の絆を強化する重要な役割を果たしています。
例えば、慶應義塾大学では、寄付文化が根付いており、多額の寄付を行った寄付者には感謝状や特別な記念品が贈られます。早稲田大学でも同様に、多額の寄付者に対して特別な感謝の意を表する方法をとっており、これが寄付の増加につながっています 。
また、国立大学の中には、周年記念事業などの際に寄付を募り、その際に寄付者に対して感謝状や記念品を贈る例もあります。
寄付は難しいけれど、提携クレジットカードを作るだけで、日常の利用を通じて大学に貢献できる仕組みが用意されています。気軽に参加できる寄付の形として、多くの方に利用されています。
学生向けクレジットカードと一般カードの違いを理解したい
学生向けクレジットカードと一般カードにはいくつかの違いがあります。
- 審査基準
- 利用限度額
- 特典
審査基準の違い
学生向けクレジットカード
学生向けのクレジットカードは、収入がない、または少ない学生でも申し込みやすいように審査基準が緩和されています。学生証や在学証明書の提出が収入証明の代わりとなることが多く、クレジットヒストリーがなくても申し込むことが可能です。
一般のクレジットカード
一般のクレジットカードは、安定した収入の証明が必要であり、クレジットスコアや過去の支払い履歴が重視されます。また、職業や勤続年数なども審査の対象となります。
利用限度額の違い
学生向けクレジットカード
学生向けのカードは、通常、10万円から30万円程度の低めの利用限度額に設定されています。これにより、過度な利用や債務の蓄積を防ぐことができ、責任ある利用を促し、クレジット管理の学習機会を提供します。
一般のクレジットカード
一般のクレジットカードは、数十万円から数百万円と比較的高めの利用限度額が設定されることが多く、収入や信用度に応じて限度額が決定されます。これにより、ビジネス利用や高額な購入にも対応できるようになっています。
特典の違い
学生向けクレジットカード
学生向けのカードは、学生生活に役立つ特典が充実しています。例えば、教科書購入時のキャッシュバックや学食での割引などがあります。また、学割サービスとの連携が強化されており、海外留学保険や学生向けの旅行保険が付帯していることもあります。
一般のクレジットカード
一般のクレジットカードは、幅広い年齢層や生活スタイルに対応した特典が提供されます。高還元率のポイントプログラムや豪華な旅行特典などが用意されており、ショッピング保険や海外旅行保険など充実した保険サービスも付帯しています。
これらの違いは、学生の経済状況や生活スタイルに合わせて設計されており、学生が責任を持ってクレジットカードを利用し、将来的な信用構築につながるよう配慮されています。
学生にとって最適なクレジットカードを選びたい
https://www.j-credit.or.jp/information/download/questionnaire_collegestudents_200806.pdf
調査結果 保有率 約6割(令和元年度調査) 2枚以上保有率 44.0%(令和元年度調査) 年次別の保有率 1年生で19.4%、2年生で59.1%、3年生で77.7% 大学生に対するクレジットカードに関するアンケート(令和元年度)
学生にとって最適なクレジットカードを選ぶ際には、以下のポイントを考慮すると良いでしょう。
- 年会費
- ポイント還元率
- 特典
- 利用限度額
年会費
学生向けクレジットカードの多くは年会費が無料、または非常に低額に設定されています。
これにより、経済的負担を軽減し、カードを気軽に利用することができます。例えば、三井住友カード(NL)は年会費が永年無料で、学生にも人気があります。
ポイント還元率
日常の買い物でポイントが貯まりやすいカードを選ぶことで、効率的にポイントを貯めることができます。
貯まったポイントは商品券やキャッシュバックなどに交換でき、実質的な節約に繋がります。例えば、楽天カードアカデミーは、楽天市場での利用でポイント還元率が高く、学生にとって非常にお得です。
特典
学生向けクレジットカードは、学割や学生専用の特典が豊富です。
特定の店舗での割引や、映画館やテーマパークでの優待など、学生生活をより便利で楽しくする特典が多数用意されています。例えば、JCB CARD Wは、Amazonやセブン-イレブン、スターバックスなどの学生がよく利用する店舗でポイント還元率がアップする特典があります。
利用限度額
学生向けクレジットカードは、過度な利用を防ぐために利用限度額が低めに設定されています。
これにより、無駄遣いを防ぎ、計画的な支出管理が可能になります。例えば、学生専用カードの利用限度額は一般的に10万円から30万円程度に設定されており、学生の経済状況に合わせた設計になっています。
保険・セキュリティ
学生向けクレジットカードには、海外旅行保険やショッピング保険が付帯しているものもあります。
これにより、卒業旅行や留学時の安心感が高まります。例えば、三井住友カード(NL)は、国内外の旅行傷害保険が付帯しており、学生の海外旅行や留学時に役立ちます。
これらのポイントを考慮して、自分のライフスタイルやニーズに最適なクレジットカードを選びましょう。学生向けクレジットカードは、経済的な負担を軽減し、学生生活をより豊かにするために有効活用できます。
大学が発行しているクレジットカード一覧
大学が発行している
おすすめのクレジットカード一覧
ここからは大学が発行しているクレジットカードを紹介していきます。
大学生協おすすめクレジットカード
名称 | 三井住友カード(NL) |
---|---|
発行 ブランド | Visa / Mastercard Visaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済も利用可能です。 |
スマホ 決済 | Apple Pay、 Google Pay に対応 (Visaのタッチ決済/Mastercard®タッチ決済/iD) Google Pay の場合、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。 |
入会 対象者 | 満18歳以上(高校生は除く)毎年11月~3月に限り、 大学生協のある大学への合格通知を受け取った入学予定者は、満17歳での申込可 |
年会費 | 永年無料家族カードも同様(人数制限なし) |
付帯保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険(※1)「選べる無料保険」への切替について カードご入会後に、ご希望に応じて旅行傷害保険をお好きな保険に切替えいただけます。 |
ポイント | カード利用金額 200円(税込)=1ポイント 対象のコンビニ・飲食店(※2)での利用時にVisaのタッチ決済 ・Mastercard®タッチ決済(※3、4)で支払うと、5%ポイント還元(※5)。 スマホのVisaのタッチ決済・Mastercard®タッチ決済(※3、4)で支払うと、 さらに2%を上乗せし、7%ポイント還元されます。(※5) VポイントPayアプリ、Visaプリぺ、かぞくのおさいふへのチャージで0.25%還元!(※6)。 |
- ※1
事前に旅費などを当該カードでクレジット決済いただくことが前提です。(引受保険会社/三井住友海上火災保険株式会社) - ※2
商業施設内にある店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗、および指定の還元率にならない場合があります。ポイント還元率は利用金額に対する獲得ポイントを示したもので、Vポイントの交換方法によっては、1ポイント1円相当にならない場合がございます。 - ※3
一定金額(原則1万円)を超えると、タッチ決済でなく、決済端末にカードを挿しお支払いいただく場合がございます。その場合のお支払い分は、本サービスポイント加算の対象となりませんので、ご了承ください。上記、タッチ決済とならない金額の上限は、ご利用される店舗によって異なる場合がございます。 - ※4
iD、カードの差し込み、磁気取引は対象外です。
Google Pay™ で、Mastercard®タッチ決済はご利用いただけません。
ポイント還元は受けられませんので、ご注意ください。 - ※5
通常のポイント分を含んだ還元率です。 - ※6
三井住友カードの発行する一部プリペイドカードへのチャージはVポイント0.25%の還元対象とはなりません。付与されるポイントはカードの種類に関わらず「通常ポイント」となります。月間のご利用金額に応じたポイント付与およびボーナスポイントの対象にはなりません。ポイント履歴照会画面の「カードご利用分」とは別に、付与したポイントを表示します。
京都大学 クレジットカード
クラシックカード | ゴールドカード | |
---|---|---|
クレカ | ||
対象者 | 満18歳以上の方(学生は除く) | 原則として、満30歳以上で、 ご本人に安定継続収入のある方(学生は除く) |
年会費 | 1,375円(税込) | 11,000円(税込) |
家族カード 年会費 | 440円(税込) | お1人目:年会費無料 お2人目:1,100円(税込) |
旅行 傷害保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~80万円 | 50~200万円 |
大阪大学 クレジットカード
クラシックカード | ゴールドカード | |
---|---|---|
クレカ | ||
対象者 | 満18歳以上の方(学生は除く)で、 大阪大学の卒業生の方または教職員の方 (元教職員の方を含む) | 原則として満30歳以上で、 ご本人に安定継続収入のある方 |
年会費 | 本会員:税抜1,250円+税 | 本会員:税抜10,000円+税 |
家族カード 年会費 | 税抜400円+税 | 税抜1,000円+税(1人目無料) |
追加カード | 家族カード ETCカード | 家族カード ETCカード |
海外旅行 傷害保険 | 最高2,000万円 ※利用条件あり | 最高5,000万円 ※一部利用条件あり |
国内旅行 傷害保険 | —- | 最高5,000万円※一部利用条件あり |
お買物 安心保険 | カードを利用して購入した商品の破損 盗難に関する損害に対する補償 年間補償限度額100万円 対象:国内でのリボ払いまたは分割払い (3回以上)・海外利用 | カードを利用して購入した商品の破損 盗難に関する損害に対する補償 年間補償限度額:300万円 対象:国内利用・海外利用 |
慶應義塾大学 クレジットカード
塾生カード <生協組合員証一体型> | 一般カード | |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 慶應義塾大学及び大学院に在学中の方 (通信教育課程の方は除く) | 満18歳以上で安定した収入をお持ちの方(高校生は除く) 塾員・特選塾員・専任教職員の方 慶應義塾大学および大学院に在籍している塾生の父母・祖父母の方 慶應義塾維持会会員の方 |
年会費 | 在学中無料 | 1,375円(税込) |
家族カード年会費 | 発行不可 | 440円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10万円 | 10~80万円 |
プライムゴールドカード | ゴールドカード | |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 満20歳以上30歳未満で、ご本人に安定継続収入のある方 塾員・特選塾員・専任教職員の方 慶應義塾大学および大学院に在籍している塾生の父母・祖父母の方 慶應義塾維持会会員の方 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 塾員・特選塾員・専任教職員の方 慶應義塾大学および大学院に在籍している塾生の父母・祖父母の方 慶應義塾維持会会員の方 |
年会費 | 初年度年会費無料 5,500円(税込) | 11,000円(税込) |
家族カード 年会費 | 1枚目無料 2枚目以降1,375円(税込) | 1枚目無料 2枚目以降1,375円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円 海外・国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円 海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~200万円 | 50~200万円 |
北海道大学 クレジットカード
クラシックカード | プライムゴールドカード (20代専用) | |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 北海道大学の卒業生の方、 教職員の方(元教職員含む) 満18歳以上の方(学生は除く) | 北海道大学の卒業生の方、 教職員の方(元教職員含む) 満20歳~29歳の方で安定した収入をお持ちの方 |
年会費 | 1,375円(税込) | 初年度年会費無料5,500円(税込) |
家族カード年会費 | 年会費無料2人目から1名につき440円(税込) | 年会費無料2人目から1名につき1,100円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~80万円 | 50~200万円 |
ゴールドカード | |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 北海道大学の卒業生の方、 教職員の方(元教職員含む) 原則として、満30歳以上で、 ご本人に安定継続収入のある方(学生は除く) |
年会費 | 11,000円(税込) |
家族カード年会費 | 年会費無料2人目から1名につき1,100円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~200万円 |
九州大学 クレジットカード
クラシックカード | ゴールドカード | |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 満18歳以上の方(学生は除く) | 満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 (学生は除く) |
年会費 | 1,375円(税込) | 11,000円(税込) |
家族カード 年会費 | 440円(税込) | お1人目:年会費無料 お2人目:1,100円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~80万円 | 50~200万円 |
名古屋大学 クレジットカード
ゴールドカード | |
---|---|
クレカ | |
お申込資格 | 名古屋大学卒業生 名古屋大学大学院修了生 名古屋大学教職員(退職者も含む) ※ 20歳以上でご本人または配偶者に安定した収入のある方(学生を除く)。 |
年会費 | [本会員] 永年無料 [家族会員] 永年無料 |
ご請求内容のご案内方法 | 毎月のご請求内容は、WEB(ご請求額やご利用内容等の照会ページ)でのご案内になります。 ※ 「はがき・封書によるご利用明細書」の郵送をご希望の場合は、 一通あたりの発行手数料132円(税込)でお送りいたします。 |
追加可能なカード | ETCカード、家族カード |
筑波大学 クレジットカード
学生カード | 一般カード | |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 満18歳以上の筑波大学生および 筑波大学院生の方 (高校・通信教育課程の方は除く) | 満18歳以上で安定した収入をお持ちの方 (高校生は除く) 筑波大学および筑波大学大学院の卒業者 および修了者、教職員 |
年会費 | 在学中無料 | 1,375円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~30万円 | 10~80万円 |
ゴールドカード | |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 筑波大学および筑波大学大学院の卒業者および修了者、教職員 |
年会費 | 11,000円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~200万円 |
早稲田大学 クレジットカード
早稲田カード | 早稲田Aカード | |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み 対象 | 早稲田大学校友 (卒業生、教職員、推薦校友、早稲田大学名誉博士) 満20歳以上の方 | 早稲田大学校友 (卒業生、教職員、推薦校友、早稲田大学名誉博士) 満20歳以上の方 |
年会費 | 1,375円(税込) | 1,650円(税込) |
家族カード 年会費 | 440円(税込) | 605円(税込) |
旅行傷害保険 | なし | 最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~80万円 | 10~80万円 |
ヤングゴールドカード | ゴールドカード | |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 早稲田大学校友 (卒業生、教職員、推薦校友、早稲田大学名誉博士) 満20歳以上30歳未満で、ご本人に安定継続収入のある方 | 入会資格早稲田大学校友 (卒業生、教職員、推薦校友、早稲田大学名誉博士) 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 |
年会費 | 3,300円(税込) | 11,000円(税込) |
家族カード 年会費 | 年会費無料 | 年会費無料 |
旅行傷害保険 | 最高3,000万円の海外・国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~100万円 | 50~200万円 |
東京理科大学 クレジットカード
学生カード | 一般カード | |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 満18歳以上の東京理科大学生 および東京理科大学院生の方 | 満18歳以上で安定した収入をお持ちの方 (高校生は除く) 東京理科大学に勤務する教職員の方、 卒業者および修了者の方、関係者の方 |
年会費 | 在学中無料 | 1,375円(税込) |
家族カード 年会費 | 発行不可 | 440円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外・国内旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~30万円 | 10~80万円 |
ゴールドカード | |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 東京理科大学に勤務する教職員の方、 卒業者および修了者の方、関係者の方 |
年会費 | 11,000円(税込) |
家族カード 年会費 | お1人目:年会費無料 お2人目:1,100円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~200万円 |
金沢大学 クレジットカード
金沢大学クラシックカード | 金沢大学ゴールドカード | |
---|---|---|
金沢大学カードの種類 | ||
ブランド | VISA | 同左 |
対象者 | 金沢大学教職員(派遣職員は除く)、 退職者、卒業生、修了生 | 同左 |
機能 | ショッピング、リポ払い、キャッシング | 同左 |
追加カード (選択制)※ | 家族、ETC、iD、WAON | 同左 |
有効期限 | 5年 | 同左 |
利用枠 (北陸カードが決定) | 10万~80万円 | 70万~150万円 |
海外旅行傷害保険 | 最高2千万円 | 最高5千万円 |
国内旅行傷害保険 | 無 | 最高5千万円 |
年会費 | 無料(通常税込1,375円) 家族会員はすべて無料(通常1人税込440円) | 税込5,500円(通常税込11,000円) Web明細利用で税込4,400円 家族会員一人目無料 |
新潟大学 クレジットカード
項目 | シルバーカード | ゴールドカード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 在学生 | 卒業生、教職員、教職員OB |
年会費 | 永年無料 | 永年無料 |
家族カード年会費 | 情報なし | 無料 |
旅行傷害保険 | 海外旅行傷害保険:最高2,000万円 | 海外旅行傷害保険:最高5,000万円 |
総利用枠 | 1か月10万円まで | 情報なし |
その他の特典 | 公共料金の支払いに利用可能 | 国内空港ラウンジの無料利用、 ショッピング保険(年間最大300万円)など |
法政大学 クレジットカード
項目 | 学生カード | 一般カード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 在学生 | 卒業生、教職員、教職員OB |
年会費 | 在学中無料 | 初年度年会費無料 1,375円(税込) |
家族カード年会費 | 発行不可 | 初年度年会費無料 440円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 | なし |
総利用枠 | 10~30万円 | 10~80万円 |
その他の特典 | 年間100万円までのお買物安心保険 | 年間100万円までのお買物安心保険 |
ゴールドカード | |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 入会資格1 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます。 入会資格2 1.法政大学の卒業生 2.在籍者の父母 3.通信教育部の学生 4.教職員 |
年会費 | 11,000円(税込) |
家族カード年会費 | 1,100円(税込) お1人目 年会費無料 |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~200万円 |
その他の特典 | ゴールドカード特典 (空港ラウンジサービス、ゴールドデスクなど) |
明治大学 クレジットカード
項目 | 学生カード | 一般カード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 在学生 | 入会資格1 満18歳以上の方(主婦の方もお申し込みできます) 入会資格2 (1)明治大学の卒業生、明治大学大学院の修了生 (2)明治大学の卒業見込み者 (就職内定者、大学院進学予定者) (3)明治大学の大学院生 (4)以下に掲げる学校の在学生父母 1.明治大学 2.明治大学大学院 3.付属明治高等学校・中学校 |
年会費 | 在学中無料 | 1,375円(税込) |
家族カード年会費 | 発行不可 | 440円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 | なし |
総利用枠 | 10万円 | 10~80万円 |
その他の特典 | 年間100万円までのお買物安心保険 | 年間100万円までのお買物安心保険 |
ゴールドカード | |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 入会資格1 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 ゴールドカード独自の審査基準により発行させていただきます。 入会資格2 (1)明治大学の卒業生、明治大学大学院の修了生 (2)明治大学の卒業見込み者 (就職内定者、大学院進学予定者) (3)明治大学の大学院生 (4)以下に掲げる学校の在学生父母 1.明治大学 2.明治大学大学院 3.付属明治高等学校・中学校 |
年会費 | 11,000円(税込) |
家族カード年会費 | お1人目:年会費無料 お2人目:1,100円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~200万円 |
その他の特典 | ゴールドカード特典 (空港ラウンジサービス、ゴールドデスクなど) |
立教大学 クレジットカード
項目 | 学生カード | 一般カード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 入会資格1 満18歳以上の方(高校生は除く) 入会資格2 立教大学・大学院在学生 | 入会資格1 満18歳以上で安定した収入をお持ちの方 (高校生は除く) 入会資格2 1. 立教大学・大学院卒業生 2. 立教大学教職員 3. 立教学院在学生の保護者、保証人 4. 最終学年在籍の学生(卒業予定年2月以降) 5. セカンドステージ大学在学生 |
年会費 | 在学中無料 | 1,375円(税込) |
家族カード年会費 | 発行不可 | 440円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 | なし |
総利用枠 | 10万円 | 10~80万円 |
その他の特典 | 年間100万円までのお買物安心保険 | 年間100万円までのお買物安心保険 |
ゴールドカード | |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 入会資格1 原則として、満30歳以上で、ご本人に安定継続収入のある方 会資格2 1. 立教大学・大学院卒業生 2. 立教大学教職員 3. 立教学院在学生の保護者、保証人 4. 最終学年在籍の学生(卒業予定年2月以降) 5. セカンドステージ大学在学生 |
年会費 | 11,000円(税込) |
家族カード年会費 | お1人目:年会費無料 お2人目:1,100円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~200万円 |
その他の特典 | ゴールドカード特典 (空港ラウンジサービス、ゴールドデスクなど) |
東洋大学 クレジットカード
項目 | 三井住友トラストVISAゴールドカード | ロードサービスVISAゴールドカード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 満30歳以上で、 ご本人に安定継続収入のある方 | 満30歳以上で、 ご本人に安定継続収入のある方 |
年会費 | 2,750円(税込) | 3,300円(税込) |
家族カード年会費 | 1,100円(税込) | 1,100円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 20万円~200万 | 20万円~200万 |
その他の特典 | 年間500万円までのお買物安心保険 | 年間500万円までのお買物安心保険 |
同志社大学 クレジットカード
項目 | クラシックカード | ゴールドカード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 18歳以上(学生除く) | 30歳以上で安定収入 |
年会費 | 1,375円(税込) | 11,000円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の 海外旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・ 国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~80万円 | 50~200万円 |
その他の特典 | 年間100万円までのお買物安心保険 | 年間300万円までのお買物安心保険 |
日本大学 クレジットカード
項目 | 学生カード | 一般カード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 日本大学学生の方 | 20歳以上で安定収入 |
年会費 | 在学期間中無料 | 初年度無料 次年度より1,000円 |
旅行傷害保険 | 本人に 最高2,200万円の 国内海外旅行傷害保険 | 本人・家族会員に 最高2,200万円の 国内海外旅行傷害保険 |
総利用枠 | 0~10万 | 10万〜100万円 |
その他の特典 | 年間限度額100万円のお買物安心保険 | 年間限度額100万円のお買物安心保険 |
項目 | ゴールドカード | 日本大学医学部同窓会VISAゴールドカード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 30歳以上で、安定収入、 勤続年数または5年以上。 | 満24歳以上かつ 日本大学医学部同窓会の会員資格を有する方 (除く学生)で、ご本人に安定継続収入のある方 |
年会費 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
旅行傷害保険 | 本人・家族会員の方に 最高5,000万円 | 本人・家族会員の方に 最高5,000万円 |
総利用枠 | 50万〜200万円 | 50~200万円 |
その他の特典 | 年間300万円までのお買物安心保険 | 年間300万円までのお買物安心保険 |
京都産業大学 クレジットカード
項目 | 学生カード |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 満18歳以上の方(高校生を除く) |
年会費 | 初年度年会費無料 1,375円(税込) |
旅行傷害保険 | — |
総利用枠 | 0~80万 |
その他の特典 | 年間限度額100万円のお買物安心保険 |
青山学院大学 クレジットカード
項目 | 学生カード | クラシックカード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 満18歳以上の 青山学院の大学生および短大生 大学院生(高校生は除く) | 満18歳以上で 安定した収入をお持ちの方 (高校生は除く) 青山学院大学に勤務する教職員の方 卒業者および修了者の方 関係者の方 |
年会費 | 在校生無料 | 初年度年会費無料 1,375円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の 海外・国内旅行傷害保険 | 最高2,000万円の 海外旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~30万 | 10~80万円 |
その他の特典 | 年間限度額100万円のお買物安心保険 | 年間限度額100万円のお買物安心保険 |
項目 | ゴールドカード |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 原則満30歳以上 安定継続収入のある方 |
年会費 | 11,000円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 50~200万円 |
その他の特典 | ゴールドカード特典 (空港ラウンジサービス、ゴールドデスクなど) |
専修大学 クレジットカード
項目 | 学生カード | 一般カード |
---|---|---|
クレカ | ||
お申し込み対象 | 満18歳以上で専修大学 石巻専修大学の学生の方 | 満18歳以上の校友 教職員・在学生の保証人 就職内定の学生の方 |
年会費 | 在学中無料 | 初年度年会費無料 1,375円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高2,000万円の 海外・国内旅行傷害保険 | なし |
総利用枠 | 10万円 | 10~80万円 |
その他の特典 | 年間限度額100万円のお買物安心保険 | 年間限度額100万円のお買物安心保険 |
項目 | ゴールドカード |
---|---|
クレカ | |
お申し込み対象 | 原則として満30歳以上の校友 教職員・在学生の保証人の方で ご本人に安定継続収入のある方 |
年会費 | 11,000円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 70~200万円 |
その他の特典 | 空港ラウンジサービス、ゴールドデスクなど |
関西大学 クレジットカード
属性 | クラシックカード | ゴールドカード |
---|---|---|
クレカ | ||
申し込み資格 | 満20歳以上(学生は除く) | 満30歳以上(安定収入あり) |
年会費 | 1,375円(税込) | 11,000円(税込) |
旅行傷害保険 | なし | 最高5,000万円の 海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 10~80万円 | 50~200万円 |
その他の特典 | カード利用額の一部が学生支援に活用 | ゴールドカード特典 (空港ラウンジサービス、ゴールドデスクなど) |
中央大学 クレジットカード
属性 | 中大CO-OPカード |
---|---|
クレカ | |
申し込み資格 | 中央大学の学生 |
年会費 | 在学中無料、卒業後 1,375円(税込) |
旅行傷害保険 | 記載なし |
総利用枠 | 記載なし |
その他特典 | 生協での特典、タッチ決済対応、電子マネー対応 |
属性 | 三井住友トラストVISAゴールドカード | ロードサービスVISAゴールドカード |
---|---|---|
クレカ | ||
申し込み資格 | 満18歳以上で、 ご本人に安定継続収入のある方 | 満18歳以上で、 ご本人に安定継続収入のある方 |
年会費 | 特別年会費 2,750円(税込) | 特別年会費 3,300円(税込) |
旅行傷害保険 | 最高5,000万円の 海外・国内旅行傷害保険 | 最高5,000万円の 海外・国内旅行傷害保険 |
総利用枠 | 20~200万円 | 20~200万円 |
特典 | 空港ラウンジサービス、 Visaの優待サービス | ロードサービス、 空港ラウンジサービス、 Visaの優待サービス |
よくある質問
大学生の何割がクレジットカードを持っていますか?
保有者のうち79.5% 自分名義のクレジットカードを保有しています。
大学生のクレジットカードの月平均利用額はいくらですか?
クレジットカード 学生 何円まで?
※20歳以上で学生の方は原則上限30万円、20歳未満で学生の方は原則上限10万円など。
大学生はクレジットカードを何枚まで持つことができますか?
学生であっても複数枚のクレジットカードを持つことができます。
大学生は親に内緒でクレジットカードを作ることはできますか?
18歳から親の同意なしでクレジットカードを作れます。
クレジットカードの年収は聞かれる?
クレジットってなんですか?
